<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogMNA</title>
	<atom:link href="http://www.mna.it/blogMNA/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mna.it/blogMNA</link>
	<description>Blog Museo Nazionale Antartide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 13:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Antartide e i segreti del clima</title>
		<link>http://www.mna.it/blogMNA/?p=852</link>
		<comments>http://www.mna.it/blogMNA/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgazione scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[mostra itinerante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mna.it/blogMNA/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Come dicevamo, tanti sono i lavori realizzati dalle scuole coinvolte nel progetto legato alla mostra &#8220;Antartide e i segreti del clima&#8221; eccone una carrellata realizzati dalla scuola media &#8220;Giovanni Verga&#8221; di Acquedolci (ME) e della Scuola Media &#8220;G.A. Cesareo&#8221; di Sant&#8217;Agata di Militello.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mna.it/blogMNA/?feed=rss2&#038;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antartide e i segreti del clima</title>
		<link>http://www.mna.it/blogMNA/?p=835</link>
		<comments>http://www.mna.it/blogMNA/?p=835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgazione scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[mostra itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mna.it/blogMNA/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Il successo di questa mostra non nasce per caso, ma dalla sinergia di diverse componenti. Dallo scorso ottobre  2010 un gruppo di insegnanti capitanati dalla Prof. Rosanna Germanà ha iniziato  a coinvolgere oltre 40 scuole del territorio compreso tra Cefalù e Messina; molte di queste hanno partecipato al Progetto Flexhibit del Museo Nazionale dell&#8217;Antartide  o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mna.it/blogMNA/?feed=rss2&#038;p=835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antartide e i segreti del clima</title>
		<link>http://www.mna.it/blogMNA/?p=814</link>
		<comments>http://www.mna.it/blogMNA/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[XXV Spedizione italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mna.it/blogMNA/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 marzo giorno dell&#8217;inaugurazione della mostra è stato organizzato un convegno introduttivo. Oltre ai saluti delle autorità locali, ha preso la parola il Prof. Giancarlo Spezie dell&#8217;Università di Napoli Parthenope che ha tenuto una conferenza sul ruolo dell&#8217;Oceano Antartico sul clima globale. Il Prof. Spezie, che ha partecipato a numerose spedizioni in Antartide, attraverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mna.it/blogMNA/?feed=rss2&#038;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antartide e i segreti del clima</title>
		<link>http://www.mna.it/blogMNA/?p=799</link>
		<comments>http://www.mna.it/blogMNA/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgazione scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[mostra itinerante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mna.it/blogMNA/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Antartide e i segreti del clima&#8221;  una mostra itinerante realizzata dal Museo Nazionale dell&#8217;Antartide  promossa da Rotary Club di Sant’Agata di Militello e Comune di Sant’Agata di Militello in collaborazione con Università degli Studi di Messina, Provincia di Messina e Associazione Culturale Nebrodi con il contributo di APOM, Confagricoltura La mostra, ospitata nel castello Gallego a Sant&#8217;Agata di Militello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mna.it/blogMNA/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

